Главная
Полезная информация
Жилье
Жилье
| Дата | Территория вселения | Город | Тип помещений | Условия предоставления | Комнат | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Октября 2021 | Таврический муниципальный район | Омск | Квартира | Продажа | 325 | |
| 6 Октября 2021 | Таврический муниципальный район | Омск | Квартира | Продажа | 1 | |
| 5 Октября 2021 | Нововаршавский район | р.п. Нововаршавка | Квартира | продажа | 1 | 0 |
| 5 Октября 2021 | Нововаршавский район | р.п. Нововаршавка | Дом | продажа | 2 | 0 |
| 5 Октября 2021 | Нововаршавский район | р.п. Нововаршавка | Дом | продажа | 3 | 0 |
| 4 Октября 2021 | Называевский муниципальный район | Называевск | Дом | 3 | 1500000 | |
| 4 Октября 2021 | Нижнеомский муниципальный район | д.Покровка | Квартира | продажа | 3 | 0 |
| 4 Октября 2021 | Нижнеомский муниципальный район | с.Хортицы | Дом | продажа | 3 | 0 |
| 4 Октября 2021 | Нижнеомский муниципальный район | c.Нижняя Омка | Дом | продажа | 3 | 0 |
| 1 Октября 2021 | Калачинский муниципальный район | Калачинск | Квартира | продажа | 1 | 1050000 |

